

![]()
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| Sede Social | ||||||||||||||||||||||||
| larium, piscina, y un moderno restaurante. | ||||||||||||||||||||||||
| Transporte | ||||||||||||||||||||||||
| transporte está incluído en el precio del salto | ||||||||||||||||||||||||
|
Otros Servicios que Ofrecemos | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Instalaciones Aéreas |
Datos Sobre el Aeródromo | |||||||||||||||||||||||
|
Real Aeroclub Gran Canaria | ||||||||||||||||||||||||
| Pista | 07 | 800 Mts | Asfáltica | |||||||||||||||||||||
| Canarias, en la Punta de Tarajalillo. |
Pista |
25 |
800 Mts |
Asfáltica | ||||||||||||||||||||
|
Pista |
07 |
20 Mts | Anchura | |||||||||||||||||||||
| drados y se encuentra a una altitud de 23 Ft |
Pista |
25 |
20 Mts | Anchura | ||||||||||||||||||||
| sobre el nivel del mar. |
Elevación 23 Ft Sobre el Nivel del Mar | |||||||||||||||||||||||
|
Coordenadas Geográficas | ||||||||||||||||||||||||
| zaje, el SkyDive Gran Canaria, utiliza las pistas |
27º 46´47´´ N - 015º 30´24´´ W | |||||||||||||||||||||||
| de dicho aeroclub. | Variación 8º - W | |||||||||||||||||||||||
|
Aviones del SkyDive Gran Canaria |
|
Comunicaciones | ||||||||||||||||||||||
|
Cessna-206 Turbo 320 HP |
| 122.70 | ||||||||||||||||||||||
|
Cessna-172-6 |
| 118.30 | ||||||||||||||||||||||
|
| 124.30 | |||||||||||||||||||||||
| Alturas de Salto |
Requisitos | |||||||||||||||||||||||
| metros desde Cessna-206 y 3.200 desde | posesión de la licencia de salto, documen- | |||||||||||||||||||||||
| Cessna-172. Sin embargo, este es un avión de | tación y seguro: (normalmente incluído en | |||||||||||||||||||||||
| apoyo que utilizamos solamente en determina- | la licencia, así como certificado médico. | |||||||||||||||||||||||
| dos momentos. | ||||||||||||||||||||||||
| Saltos - Tandem |
Enseñanza | |||||||||||||||||||||||
| a 3.500 metros, con cámara de vídeo. | ñanza de primer orden impartida por expertos | |||||||||||||||||||||||
| Zona de Salto | profesionales, con más de 10.000 saltos, | |||||||||||||||||||||||
| Ubicada al Sur de Gran Canaria ( A 15 minutos | donde aprenderás todo lo relacionado con el | |||||||||||||||||||||||
| del Aeropuerto Internacional de Gran Canaria). | paracaidismo moderno. | |||||||||||||||||||||||
| Alturas en Zona |
Precios | |||||||||||||||||||||||
| 500 Ft |
Respuesta | |||||||||||||||||||||||
| 1.500 Ft | ||||||||||||||||||||||||
| 3.000 Ft o inferior | dista responsable y seguro. | |||||||||||||||||||||||
| titudes están coordinadas entre el piloto y a- | decisión y el deseo de superarte. | |||||||||||||||||||||||
| proximación Gran Canaria, para determinar las | ||||||||||||||||||||||||
| alturas (altitudes) de salto, previo plan devuelo | ||||||||||||||||||||||||
| Saltamos los 365 Días del Año |
Alojamiento | |||||||||||||||||||||||
| las islas, y a su privilegiada situación, permite | en torno a nuestra zona de salto, al ser Pla- | |||||||||||||||||||||||
| la práctica del paracaidismo durante todo el | ya del Inglés-Maspalomas, netamente turís- | |||||||||||||||||||||||
| año siendo el salto en tandem muy popular y | tica. Los precios también son muy variados. | |||||||||||||||||||||||
| conocido por muchos europeos. | ||||||||||||||||||||||||
| contacten con cualquier agencia de viajes | ||||||||||||||||||||||||
| para reservar plaza, en playa del Inglés-Mas | ||||||||||||||||||||||||
| palomas-San Agustín. | ||||||||||||||||||||||||
| Historial SkyDive G. Canaria | ||||||||||||||||||||||||
| Presidente. Anteriormente, y durante 25 años, fue Presidente fundador del Paraclub Gran Canaria | ||||||||||||||||||||||||
| De este buen señor, podemos decir que es un apasionado del paracaidismo, donde existe un pa- | ||||||||||||||||||||||||
| caídas hay un amigo, y donde hay un amigo, está un paraca. | ||||||||||||||||||||||||
| de tandem, instructor AFF, así como instructor de línea estática e IAF. Posee una experiencia en | ||||||||||||||||||||||||
| "paracaidismo" de 25 años. | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Teléfonos |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Modelo de Certificado que se Expide | ||||||||||||||||||||||||
| dad de salto en tandem en caída libre. La altura del salto fue desde (Mts). El tiempo de caída | ||||||||||||||||||||||||
| libre de (Sgs). Abriendo el paracaídas principal a (Mts). | ||||||||||||||||||||||||
| te apasionante deporte y realizar una actividad aeronaútica triple: vuelo en avión, caída libre y | ||||||||||||||||||||||||
| manejo del paracaídas y su correspondiente aterrizaje. | ||||||||||||||||||||||||
Fallo Link
- Real
Aeroclub Gran Canaria
-
Paraclubs España
- Seguridad -
Educación
Los Eskakeados
Copyright 2000 SkyDive Gran Canaria - Información - España