
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Normas de seguridad en vuelo para los lanzamientos que efectúen los aviones pertene- | ||||||||||||||||||||||||
| cientes al " Club SkyDive Gran Canaria". | ||||||||||||||||||||||||
| 1- Las presentes normas son de obligado cumplimiento para el comandante de la aeronave, jefe de sal- | ||||||||||||||||||||||||
| tos, director de lanzamiento y los propios paracaidistas. | ||||||||||||||||||||||||
| 2- Se dotará a cada uno de los aviones de un sistema de auriculares que utilizará el jefe de saltos para | ||||||||||||||||||||||||
| que en todo momento esté al corriente de las conversaciones del comandante con Canarias Control, | ||||||||||||||||||||||||
| Aeroclub de Gran Canaria, otros aviones y director de lanzamiento (encargado de zona). | ||||||||||||||||||||||||
| 3- En todos los despegues que se hagan por la pista 07 se ascenderá en rumbo de pista por dentro de | ||||||||||||||||||||||||
| tierra hasta 1.000 pies de altitud, virando a continuación a la izquierda. | ||||||||||||||||||||||||
| Este extremo está confirmado en cuanto a su autorización por el Aeroclub Gran Canaria, y no incide en | ||||||||||||||||||||||||
| la aproximación de las Palmas/Gando por hacerse a la izquierda de la misma. | ||||||||||||||||||||||||
| 4- Todos los despegues que se hagan por la pista 25 seguirán en línea recta hasta la "zona de lanza- | ||||||||||||||||||||||||
| miento con una separación máxima de la costa de 0,3 Millas Naúticas | ||||||||||||||||||||||||
| 5- En ningún caso se deberá volar a más de 0,3 Millas de la costa cuando se esté por debajo de los | ||||||||||||||||||||||||
| 2.000 pies de altitud. | ||||||||||||||||||||||||
|
6- El viento máximo permisible para los lanzamientos será el siguiente | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Dirección del Viento |
Velocidad Máxima en Nudos | |||||||||||||||||||||||
| 210º |
A | 340º |
15 Kts | |||||||||||||||||||||
| 180º | A | 200º |
20 Kts | |||||||||||||||||||||
| 010º | A | 180º |
25 Kts | |||||||||||||||||||||
| Por supuesto que estos límites son para paracaidistas expertos, quedando los límites para alumnos | ||||||||||||||||||||||||
| en el 50% de los límites anteriores. | ||||||||||||||||||||||||
| 7- Los lanzamientos por encima de nubes deben ajustarse al nivel que tengan los jefes de saltos, de | ||||||||||||||||||||||||
| acuerdo con la siguiente escala: | ||||||||||||||||||||||||
|
Experiencia jefe de Saltos |
|
Cantidad de Nubes | ||||||||||||||||||||||
|
De 200 a 500 Saltos |
0-A- 3/8 | |||||||||||||||||||||||
|
De 500 a 1.000 Saltos |
3/8-A-5/8 | |||||||||||||||||||||||
|
De 1.000 Saltos |
Cubierto 8/8 | |||||||||||||||||||||||
| 8- La persona responsable del lanzamiento será en cualquier caso el jefe de saltos, y no el comandante | ||||||||||||||||||||||||
| de la aeronave, en ningún caso el jefe de saltos dará la orden de lanzamiento si no tiene referencias | ||||||||||||||||||||||||
| visuales del terreno. | ||||||||||||||||||||||||
|
Continúan Normas de Seguridad en Siguiente Página | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Copyright 2000 SkyDive Gran Canaria - Normas de Seguridad - España