
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Pistas | ||||||||||||||||||||||||
| Predomina
el viento cruzado.
| ||||||||||||||||||||||||
|
07-25 | ||||||||||||||||||||||||
| Asfaltadas ambas. | ||||||||||||||||||||||||
| Cuatro salidas rápidas a rodadura | ||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas | ||||||||||||||||||||||||
| Pasillos VFR | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Indicativo Lugar | ||||||||||||||||||||||||
| Variación | ||||||||||||||||||||||||
| Máxima Altitud |
Altitud en zonas | |||||||||||||||||||||||
| Comunicaciones | ||||||||||||||||||||||||
| Atis | ||||||||||||||||||||||||
| Emergencia | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Fallo
Link - Mapa
del Sitio - Zona
de Salto
Copyright 2000 - SkyDive Gran Canaria - Zona2 - España